@@ -0,0 +1,9 @@ | |||||
{ | |||||
"CameraManage": | |||||
{ | |||||
"save_camera_favorite_url": "http://192.168.191.142:9940/yunen/camera/save_camera_favorite", | |||||
"delete_camera_favorite_url": "http://192.168.191.142:9940/yunen/camera/delete_favorite", | |||||
"use_tree_cameragroup-comment": "true显示相机树形结构(按组织分组显示), false 显示二级分组", | |||||
"use_tree_cameragroup": false | |||||
} | |||||
} |
@@ -0,0 +1,118 @@ | |||||
{ | |||||
"Core": { | |||||
"CurrentSkin": "Skin.Default", | |||||
"InstallConfigFile": "install.ini", | |||||
"InstallGroup": "InstallSoftware", | |||||
"InstallKeyLanguage": "Language", | |||||
"ShowSideWidgetOnInitialize": false, | |||||
"BuyUrl": "", | |||||
"license_visible": false, | |||||
"AvailableAuthentication": "BoardAuthentication,RegKeyAuthentication", | |||||
"ShowSplash": false, | |||||
"Language": "zh_CN", | |||||
"client_ownership": "client:ownership", | |||||
"auto_select_netdevice": false | |||||
}, | |||||
"UserManagerServer": { | |||||
"update_interval": "600", | |||||
"keepalive_highfrequency_count": "5", | |||||
"force_sync_time": false, | |||||
"timeout_login": "3000", | |||||
"timeout_logout": "1000", | |||||
"timeout_userinfo": "10000" | |||||
}, | |||||
"UserManager": { | |||||
"UserMgrInterfaceType": "Server", | |||||
"AnyOne_Name": "Anyone", | |||||
"UseAnyOneLogin": false, | |||||
"ForceLogin": true, | |||||
"LoginAuto": false, | |||||
"LoginAuto_Name": "", | |||||
"LoginAuto_Password": "", | |||||
"check_permissions": true | |||||
}, | |||||
"LocalUserManagerInterface": { | |||||
"username": "admin", | |||||
"password": "admin" | |||||
}, | |||||
"Config-AutoUpdate": { | |||||
"AutoUpdate": true, | |||||
"VisibleInView": true, | |||||
"desktop_linkname_comment": "程序快捷方式名称", | |||||
"desktop_linkname": "云浮海事局水面动态辅助监管系统.lnk", | |||||
"desktop_linkname_params": " _webenginemultiprocess", | |||||
"update_timeout": "120000" | |||||
}, | |||||
"Default-AutoUpdate": { | |||||
"AutoUpdate": true | |||||
}, | |||||
"Config-Language": { | |||||
"VisibleInView": false | |||||
}, | |||||
"Config-Editor": { | |||||
"VisibleInView": false | |||||
}, | |||||
"EventTimeLine": { | |||||
"AutoStartPlayRealTime": false, | |||||
"RemoteSync": false, | |||||
"DataLineFactor": "2" | |||||
}, | |||||
"KernelMsgServer": { | |||||
"FrontUrl": "tcp://127.0.0.1:5656", | |||||
"BackendUrl": "tcp://127.0.0.1:5657", | |||||
"DestroyTimeout": "3000" | |||||
}, | |||||
"About": { | |||||
"LogoWidth": "128", | |||||
"LogoHeight": "128", | |||||
"LogoField": "0,135", | |||||
"ExpandField": "145,197" | |||||
}, | |||||
"NetworkService": { | |||||
"AutoStartZMQ": false, | |||||
"AutoStartNetDataProcess": false, | |||||
"RouterUrl": "tcp://127.0.0.1:5556", | |||||
"PubUrl": "tcp://127.0.0.1:5557", | |||||
"ProxyControlEnd": "inproc://proxycontrolsocket", | |||||
"ZMQ_RcvTimeout": "50", | |||||
"ZMQ_RcvTimer": "200", | |||||
"ZMQ_ShutDownLinger": "0", | |||||
"EnabledDataHole": "1000", | |||||
"RequestSplitUnit": "992100" | |||||
}, | |||||
"Redis": { | |||||
"AutoStart": false, | |||||
"connecttimeout": "1001", | |||||
"executetimeout": "1001" | |||||
}, | |||||
"EventTimeLine-EventColor": { | |||||
"default": "FFFFFF", | |||||
"text": "FFFFFF", | |||||
"data_background": "FFFF00", | |||||
"data": "FF0000" | |||||
}, | |||||
"CurrentPackageDefine": { | |||||
"TopicIndex": "0", | |||||
"TimeStampIndex": "1", | |||||
"DataIndex": "2" | |||||
}, | |||||
"Httpagination": { | |||||
"each_page_count": "100", | |||||
"interval": "10", | |||||
"max_request_count": "5" | |||||
}, | |||||
"AloneWidget": { | |||||
"fullscreen_title_timer": "2000", | |||||
"cursor_timer": "1000" | |||||
}, | |||||
"AuthenticationManager": { | |||||
"auto_reg": true, | |||||
"autoreg_check_interval": "5000", | |||||
"check_success_delay": "5000", | |||||
"netreg_check_regcode_interval": "3600", | |||||
"regcode_invalid_needretry": true, | |||||
"regcode_invalid_tips": "300", | |||||
"netregcode_timeout": "2000", | |||||
"select_netcard_timeout": "10000" | |||||
} | |||||
} |
@@ -0,0 +1,6 @@ | |||||
{ | |||||
"DefaultSkin": | |||||
{ | |||||
"background_name": "云浮卡口" | |||||
} | |||||
} |
@@ -0,0 +1,30 @@ | |||||
{ | |||||
"EvidenceChain": | |||||
{ | |||||
"ar_font_family" : "Microsoft YaHei", | |||||
"ar_font_color_ais" : "#22B14C", | |||||
"ar_font_color_noais" : "#ff0000", | |||||
"ar_font_color_moreais" : "#FF7F27", | |||||
"ar_font_pixelsize" : 24, | |||||
"ar_font_pixelsize_title-comment" : "卡口标题字体, 代码中会根据画面大小调整此字体比例", | |||||
"ar_font_pixelsize_title" : 24, | |||||
"ar_fill_color" : "#000000", | |||||
"ar_fill_alpha_comment" : "设置透明度", | |||||
"ar_fill_alpha" : 60, | |||||
"ar_border_color" : "#00FFFF", | |||||
"ar_border_width" : 4, | |||||
"ar_round_diameter" : 6, | |||||
"ar_splitline_color" : "#BFBFBF", | |||||
"ar_splitline_border" : 3, | |||||
"ar_view_xy_comment" : "所在画面中相对位置,如(3,3),则为画面尺寸(x/4*3,y/4*3)", | |||||
"ar_view_xy": "3,3", | |||||
"HistoryTrackMapurl":"http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/shiptarget/history/historyTrackMap.html", | |||||
"save_ship_favorite": "http://192.168.191.142:9940/yunen/ship_target/save_ship_favorite", | |||||
"delete_favorite": "http://192.168.191.142:9940/yunen/ship_target/delete_favorite", | |||||
"sub_view_list-comment": "设置监管界面子窗口位置[0,3][0,3]", | |||||
"sub_view_list": [ | |||||
[3, 3], | |||||
[2, 3] | |||||
] | |||||
} | |||||
} |
@@ -0,0 +1,62 @@ | |||||
{ | |||||
"ShootWaterGauge": | |||||
{ | |||||
"capture_picture_url": "http://192.168.191.142:9940/yunen/camera_control/capture_picture", | |||||
"send_data_url": "http://192.168.191.142:9940/yunen/bridge/save_hydrologic", | |||||
"bridge_list_url":"http://192.168.191.142:9940/yunen/bridge/list", | |||||
"timing_msec_comment": "定时抓拍,单位ms", | |||||
"timing_msec": 1800000, | |||||
"check_ptz_msec_comment": "定时检查预置位,单位ms", | |||||
"check_ptz_msec": 30000, | |||||
"send_list": "5122076,5130146,5124054,5130219", | |||||
"zmq_ip": "198.18.121.32", | |||||
"wait_time_comment": "等待时间,与漂浮物拍照时间错开", | |||||
"use": true, | |||||
"back": true | |||||
}, | |||||
"ShootFlotage": | |||||
{ | |||||
"cam_map": | |||||
{ | |||||
"5124050": [4,5,6], | |||||
"5122216": [-1], | |||||
"5122217": [-1], | |||||
"5122218": [4], | |||||
"5130146": [4,5,6], | |||||
"5124054": [4,5,6], | |||||
"130167": [9], | |||||
"130165": [-1], | |||||
"130157": [11], | |||||
"130159": [-1], | |||||
"5127217": [-1], | |||||
"5127216": [-1], | |||||
"130152": [4,5,10], | |||||
"130154": [-1], | |||||
"130173": [10], | |||||
"130174": [-1], | |||||
"5130219": [4], | |||||
"5130215": [4], | |||||
"5130212": [4], | |||||
"5130209": [4], | |||||
"5130210": [4], | |||||
"5130190": [4,5], | |||||
"5122045": [4,5,6], | |||||
"5130211": [4,5,6], | |||||
"5122076": [4,5,6], | |||||
"5130214": [4,5,6], | |||||
"5130217": [4], | |||||
"5124046": [4], | |||||
"5124035": [4,5], | |||||
"5130147": [4], | |||||
"5130184": [-1], | |||||
"5130185": [-1], | |||||
"127249": [4,5] | |||||
}, | |||||
"timing_msec_comment": "定时抓拍,单位ms", | |||||
"timing_msec": 1800000, | |||||
"check_ptz_msec_comment": "定时检查预置位,单位ms", | |||||
"check_ptz_msec": 30000, | |||||
"use": false, | |||||
"back": false | |||||
} | |||||
} |
@@ -0,0 +1,31 @@ | |||||
{ | |||||
"SmartShipCore": { | |||||
"enable_tracktarget-comment": "是否支持 AIS 导引目标显示 AR", | |||||
"enable_tracktarget": false | |||||
}, | |||||
"ARShipRectConfig": | |||||
{ | |||||
"add_ship_rect_timestamp": 2000, | |||||
"ar_enable_ship_rect": false | |||||
}, | |||||
"SmartshipVideo": | |||||
{ | |||||
"ar_font_family" : "Microsoft YaHei", | |||||
"ar_font_color_ais" : "#22B14C", | |||||
"ar_font_color_noais" : "#ff0000", | |||||
"ar_font_color_moreais" : "#FF7F27", | |||||
"ar_font_pixelsize" : 24, | |||||
"ar_font_pixelsize_title-comment" : "卡口标题字体, 代码中会根据画面大小调整此字体比例", | |||||
"ar_font_pixelsize_title" : 24, | |||||
"ar_fill_color" : "#000000", | |||||
"ar_fill_alpha_comment" : "设置透明度", | |||||
"ar_fill_alpha" : 60, | |||||
"ar_border_color" : "#00FFFF", | |||||
"ar_border_width" : 4, | |||||
"ar_round_diameter" : 6, | |||||
"ar_splitline_color" : "#BFBFBF", | |||||
"ar_splitline_border" : 3, | |||||
"ar_view_xy_comment" : "所在画面中相对位置,如(3,3),则为画面尺寸(x/4*3,y/4*3)", | |||||
"ar_view_xy": "3,3" | |||||
} | |||||
} |
@@ -0,0 +1,18 @@ | |||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> | |||||
<views> | |||||
<!-- | |||||
view :本软件需要的显示页面; | |||||
id :每个page的id所以不能重复; id起始以数字开始,表示model值相同情况下页面显示的顺序 | |||||
channel : 0.表示没有通道, 1.qt与js建立通道 (不填默认0) | |||||
type : 0.显示时的页面,1.分割线 | |||||
model : 0.不加载 1.卡口静态页面数据 2.动态页面数据 3.卡口监管页面数据 4.配置页面数据 5.登录页面 | |||||
--> | |||||
<!--卡口动态 --> | |||||
<group id="shipmanage" name="Ship Manage"> | |||||
<view id="1-histshiplist" model="2" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/shiptarget/history/listShipHistory.html" channel="1" authoritykey="yunen:history:historylist">History Ship List</view> | |||||
</group> | |||||
<group id="statisticsmanage" name="Statistics Manage"> | |||||
<view id="3-currentshipstatistics" model="2" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/statistics/currentStatistics.html" authoritykey="yunen:smartship:currentshipstatistics">Current Ship Statistics</view> | |||||
<view id="4-histshipstatistics" model="2" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/statistics/historyStatistics.html" authoritykey="yunen:smartship:histshipstatistics">History Ship Statistics</view> | |||||
</group> | |||||
</views> |
@@ -0,0 +1,15 @@ | |||||
{ | |||||
"SmartShipSupervision": | |||||
{ | |||||
"check_point_id_comment": "默认加载航线id", | |||||
"check_point_id": 1, | |||||
"web_Page_Load_comment": "是否跳过加载页面", | |||||
"web_Page_Load": true, | |||||
"enable_analyzer": true, | |||||
"sub_view_list-comment": "设置监管界面子窗口位置[0,3][0,3]", | |||||
"sub_view_list": [ | |||||
[3, 3], | |||||
[2, 3] | |||||
] | |||||
} | |||||
} |
@@ -0,0 +1,21 @@ | |||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> | |||||
<groups> | |||||
<group id="1" name="卡口警示" authoritykey="yunen:alram:disposealarm"> | |||||
<type typeId="1001" name="AlarmEvent" pageUrl="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/alarm/untreated/disposeAlarmEvent.html" authoritykey="yunen:alram:disposealarm"> | |||||
<param name="id"/> | |||||
</type> | |||||
</group> | |||||
<group id="1" name="船舶目标" authoritykey="yunen:alram:disposealarm"> | |||||
<type typeId="2001" name="KeyAreasAlarmEvent" pageUrl="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/shiptarget/history/detailShipTarget.html" authoritykey="yunen:alram:disposealarm"> | |||||
<param name="id"/> | |||||
<param name="showPreNext=0"/> | |||||
</type> | |||||
</group> | |||||
<group id="1" name="历史轨迹" authoritykey="yunen:ship_target:get_ship_history_videoinfo"> | |||||
<type typeId="3001" name="KeyAreasAlarmEvent" pageUrl="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/shiptarget/history/listShipHistoryTrack.html" authoritykey="yunen:ship_target:get_ship_history_videoinfo"> | |||||
<param name="name"/> | |||||
<param name="timestamp"/> | |||||
<param name="shipTargetId"/> | |||||
</type> | |||||
</group> | |||||
</groups> |
@@ -0,0 +1,14 @@ | |||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> | |||||
<views> | |||||
<!-- | |||||
view :本软件需要的显示页面; | |||||
id :每个page的id所以不能重复; id起始以数字开始,表示model值相同情况下页面显示的顺序 | |||||
channel : 0.表示没有通道, 1.qt与js建立通道 (不填默认0) | |||||
type : 0.显示时的页面,1.分割线 | |||||
model : 0.不加载 1.渡口静态页面数据 2.动态页面数据 3.渡口监管页面数据 4.配置页面数据 5.登录页面 | |||||
--> | |||||
<!--航次详情--> | |||||
<group id="voyagelane" name="voyagelane"> | |||||
<view id="0-laneDetail" model="3" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/resource/position/checkpointMap.html">laneDetail</view> | |||||
</group> | |||||
</views> |
@@ -0,0 +1,50 @@ | |||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> | |||||
<views> | |||||
<!-- | |||||
view :本软件需要的显示页面; | |||||
id :每个page的id所以不能重复; id起始以数字开始,表示model值相同情况下页面显示的顺序 | |||||
channel : 0.表示没有通道, 1.qt与js建立通道 (不填默认0) | |||||
type : 0.显示时的页面,1.分割线 | |||||
model : 0.不加载 1.渡口静态页面数据 2.动态页面数据 3.渡口监管页面数据 4.配置页面数据 5.登录页面 | |||||
流媒体 分组 相机 预置位 用户 | |||||
--> | |||||
<!-- 资源管理 --> | |||||
<group id="resourcemanage" name="Resource Manage"> | |||||
<view id="a-realmap" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/resource/position/checkpointMap.html" authoritykey="check:point:map:reltime">Real Map</view> | |||||
<view id="b-smartshipmanage" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/resource/area/checkpoint/listCheckpoint.html" authoritykey="yunen:smartship:manage">SmartShip Manage</view> | |||||
<view id="c-keyarea" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/resource/area/keyregion/listKeyRegion.html" authoritykey="yunen:smartship:keyarea">Key Area</view> | |||||
<view id="d-positionmanage" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/resource/position/listPosition.html" authoritykey="yunen:smartship:positionmanage">Position Manage</view> | |||||
<view id="e-camerainspectionarea" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/resource/area/camera/inspection/listCameraInspectionArea.html" authoritykey="yunen:smartship:camerainspectionarea">Camera Inspection Area</view> | |||||
<view id="f-aisstorearea" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/resource/area/ais/listAisStoreArea.html" authoritykey="yunen:smartship:aisstorearea">Ais Store Area</view> | |||||
<view id="g-servermanage" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/resource/device/server/serverList.html" authoritykey="yunen:smartship:servermanage">Server Manage</view> | |||||
<view id="h-networkswitch" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/resource/device/networkswitch/networkSwitchList.html" authoritykey="yunen:smartship:networkswitch">Network Switch</view> | |||||
<view id="i-line" model="6" type="1"/> | |||||
</group> | |||||
<!-- 渡口管理 --> | |||||
<!-- <group id="resourcemanage" name="Ferry Manage"> | |||||
<view id="a-shiproute" model="6" url="http://192.168.191.142:9910/pages/ferry/lane/laneList.html" authoritykey="yunen:lane">Ship Route Manage</view> | |||||
<view id="b-ferry" model="6" url="http://192.168.191.142:9910/pages/ferry/ferrylocal/ferrylocalList.html" authoritykey="yunen:ferry">Ferry Manage</view> | |||||
<view id="c-ship" model="6" url="http://192.168.191.142:9910/pages/ferry/ship/shipList.html" authoritykey="yunen:ship">Ship Manage</view> | |||||
<view id="d-shipower" model="6" url="http://192.168.191.142:9910/pages/ferry/shipowner/shipownerList.html" authoritykey="yunen:shipowner">Shipowner Manage</view> | |||||
<view id="e-boatman" model="6" url="http://192.168.191.142:9910/pages/ferry/boatman/boatmanList.html" authoritykey="yunen:boatman">Boatman Manage</view> | |||||
<view id="f-line" model="6" type="1"/> | |||||
</group> --> | |||||
<!-- 流媒体管理 --> | |||||
<group id="cameraconfig" name="Stream Media Manage"> | |||||
<view id="j-mediaserver" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/camera/streamserver/streamServerList.html" authoritykey="yunen:camera_stream_server">Stream Media Server Manage</view> | |||||
<view id="k-cameragroup" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/camera/group/cameraGroupList.html" authoritykey="yunen:camera_group">Camera Group Manage</view> | |||||
<view id="l-camera" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/camera/camera/cameraList.html" authoritykey="yunen:camera">Camera Manage</view> | |||||
<!--删除相机预置位--> | |||||
<!--<view id="j-camerapreset" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/camera/preset/cameraPreSetList.html">Camera Preset Manage</view>--> | |||||
<view id="m-line" model="6" type="1"/> | |||||
</group> | |||||
<!-- 用户管理 --> | |||||
<group id="userconfig" name="User Permission Manage"> | |||||
<view id="n-user-statistics" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/user/userStatistics.html" authoritykey="sys:user:statistics">User Statistics</view> | |||||
<view id="o-user" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/user/userList.html" authoritykey="sys:user">User Manage</view> | |||||
<view id="p-user-permission" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/menu/menuList.html" authoritykey="sys:menu">Permission Manage</view> | |||||
<view id="q-user-role" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/role/roleList.html" authoritykey="sys:role">Role Manage</view> | |||||
<view id="r-organization" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/user/organization/organization.html" authoritykey="yunen:organization">Organization Manage</view> | |||||
<view id="s-line" model="6" type="1"/> | |||||
</group> | |||||
</views> |
@@ -0,0 +1,6 @@ | |||||
{ | |||||
"VideoManage": { | |||||
"auto_rtsp_sub-comment": "是否在打开实时视频时自动切换到子码流", | |||||
"auto_rtsp_sub": false | |||||
} | |||||
} |
@@ -0,0 +1,8 @@ | |||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> | |||||
<groups> | |||||
<group id="1" name="应急指挥" authoritykey="client:emergency_command"> | |||||
<type typeId="1001" name="EmergencyCommand" pageUrl="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/emergencyCommand/list.html" authoritykey="yunen:monitor:list"> | |||||
<param name="id"/> | |||||
</type> | |||||
</group> | |||||
</groups> |
@@ -0,0 +1,31 @@ | |||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> | |||||
<groups> | |||||
<group id="1" name="卡口警示" authoritykey="yunen:alram:disposealarm"> | |||||
<type typeId="1001" name="AlarmEvent" pageUrl="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/alarm/untreated/disposeAlarmEvent.html" authoritykey="yunen:alram:disposealarm"> | |||||
<param name="id"/> | |||||
</type> | |||||
</group> | |||||
<group id="1" name="重点区域警示" authoritykey="yunen:alram:disposealarm"> | |||||
<type typeId="2001" name="KeyAreasAlarmEvent" pageUrl="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/alarm/untreated/disposeAlarmEvent.html" authoritykey="yunen:alram:disposealarm"> | |||||
<param name="id"/> | |||||
</type> | |||||
</group> | |||||
<!-- <group id="1" name="航次警示" authoritykey="yunen:alram:voyagealarm"> | |||||
<type typeId="1001" name="voyageAlarmEvent" pageUrl="http://192.168.191.142:9910/pages/ferry/alram/timeoutVoyageHandle.html" authoritykey="yunen:alram:voyagealarm:timeout"> | |||||
<param name="id"/> | |||||
<param name="voyageId"/> | |||||
<param name="timeout"/> | |||||
</type> | |||||
<type typeId="1002" name="voyageAlarmEvent" pageUrl="http://192.168.191.142:9910/pages/ferry/alram/voyageOverloadHandle.html" authoritykey="yunen:alram:voyagealarm:overload"> | |||||
<param name="id"/> | |||||
<param name="voyageId"/> | |||||
<param name="loadLimit"/> | |||||
</type> | |||||
<type typeId="1003" name="voyageAlarmEvent" pageUrl="http://192.168.191.142:9910/pages/ferry/alram/ferryNotNavigableHandle.html" authoritykey="yunen:alram:voyagealarm:notnavigable"> | |||||
<param name="id"/> | |||||
<param name="voyageId"/> | |||||
<param name="ferryId"/> | |||||
<param name="ferryStatus"/> | |||||
</type> | |||||
</group> --> | |||||
</groups> |
@@ -0,0 +1,21 @@ | |||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> | |||||
<views> | |||||
<!-- | |||||
view :本软件需要的显示页面; | |||||
id :每个page的id所以不能重复; id起始以数字开始,表示model值相同情况下页面显示的顺序 | |||||
channel : 0.表示没有通道, 1.qt与js建立通道 (不填默认0) | |||||
type : 0.显示时的页面,1.分割线 | |||||
model : 0.不加载 1.渡口静态页面数据 2.动态页面数据 3.监管页面数据 4.配置页面数据 5.登录页面 | |||||
--> | |||||
<!--警示 --> | |||||
<group id="alertmanage" name="alertmanage"> | |||||
<!--卡口警示 --> | |||||
<view id="1-alertmanage" model="7" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/alarm/untreated/listAlarmEvent.html" authoritykey="yunen:alram:alarmeventlist">Untreated Warnings</view> | |||||
<view id="2-alerthistory" model="7" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/alarm/disposed/listAlarmEvent.html" authoritykey="yunen:alram:history:alarmeventlist">Treated Warnings</view> | |||||
<view id="3-alarmcheckconfig" model="7" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/alarm/config/alarmCheckConfig.html" authoritykey="yunen:alram:alarmcheckconfig">Warnings Configuration</view> | |||||
<view id="4-alarmsummaryevent" model="7" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/alarm/config/listAlarmSummaryEvent.html" authoritykey="yunen:alarm_summary_event:list">Alarm Summary Event</view> | |||||
<!--渡口警示 --> | |||||
<!-- <view id="1-alertmanage" model="7" url="http://192.168.191.142:9910/pages/ferry/alram/alarmEventList.html" authoritykey="yunen:alram:alarmeventlist">Untreated Warnings</view> | |||||
<view id="2-alerthistory" model="7" url="http://192.168.191.142:9910/pages/ferry/alram/history/alarmEventList.html" authoritykey="yunen:alram:history:alarmeventlist">Treated Warnings</view> --> | |||||
</group> | |||||
</views> |
@@ -0,0 +1,76 @@ | |||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> | |||||
<views> | |||||
<!-- | |||||
view :本软件需要的显示页面; | |||||
id :每个page的id所以不能重复; id起始以数字开始,表示model值相同情况下页面显示的顺序 | |||||
channel : 0.表示没有通道, 1.qt与js建立通道 (不填默认0) | |||||
type : 0.显示时的页面,1.分割线 | |||||
model : 0.不加载 1.卡口静态页面数据 2.动态页面数据 3.卡口监管页面数据 4.配置页面数据 5.登录页面 | |||||
--> | |||||
<!--卡口动态 --> | |||||
<group id="shipmanage" name="Ship Manage"> | |||||
<view id="1-histshiplist" model="2" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/shiptarget/history/listShipHistory.html" channel="1" authoritykey="yunen:history:historylist">History Ship List</view> | |||||
</group> | |||||
<group id="statisticsmanage" name="Statistics Manage"> | |||||
<view id="3-currentshipstatistics" model="2" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/statistics/currentStatistics.html" authoritykey="yunen:smartship:currentshipstatistics">Current Ship Statistics</view> | |||||
<view id="4-histshipstatistics" model="2" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/statistics/historyStatistics.html" authoritykey="yunen:smartship:histshipstatistics">History Ship Statistics</view> | |||||
<view id="5-shiplabelstatistics" model="2" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/statistics/shipLabelStatistics.html" authoritykey="yunen:smartship:histshipstatistics">Ship Label Statistics</view> | |||||
<view id="6-catchedshipstatistics" model="2" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/statistics/catchedShipStatistics.html" authoritykey="yunen:statistics:catched_ship_statistics">Catched Ship Statistics</view> | |||||
<view id="7-shiptypestatistics" model="2" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/statistics/shipTypeStatistics.html" authoritykey="yunen:statistics:get_ship_type_statistics">Ship Type Statistics</view> | |||||
<view id="8-repeatedshiptatistics" model="2" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/statistics/repeatedShipStatistics.html" authoritykey="yunen:statistics:get_ship_type_statistics">Repeated Ship Statistics</view> | |||||
</group> | |||||
<!-- 资源管理 --> | |||||
<group id="resourcemanage" name="Resource Manage"> | |||||
<view id="a-realmap" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/resource/position/checkpointMap.html" authoritykey="check:point:map:reltime">Real Map</view> | |||||
<view id="b-smartshipmanage" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/resource/area/checkpoint/listCheckpoint.html" authoritykey="yunen:smartship:manage">SmartShip Manage</view> | |||||
<view id="c-keyarea" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/resource/area/keyregion/listKeyRegion.html" authoritykey="yunen:smartship:keyarea">Key Area</view> | |||||
<view id="d-positionmanage" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/resource/position/listPosition.html" authoritykey="yunen:smartship:positionmanage">Position Manage</view> | |||||
<view id="e-camerainspectionarea" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/resource/area/camera/inspection/listCameraInspectionArea.html" authoritykey="yunen:smartship:camerainspectionarea">Camera Inspection Area</view> | |||||
<view id="f-aisstorearea" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/resource/area/ais/listAisStoreArea.html" authoritykey="yunen:smartship:aisstorearea">Ais Store Area</view> | |||||
<view id="g-servermanage" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/resource/device/server/serverList.html" authoritykey="yunen:smartship:servermanage">Server Manage</view> | |||||
<view id="h-networkswitch" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/smartship/resource/device/networkswitch/networkSwitchList.html" authoritykey="yunen:smartship:networkswitch">Network Switch</view> | |||||
<view id="i-line" model="6" type="1"/> | |||||
</group> | |||||
<!-- 渡口管理 --> | |||||
<!-- <group id="resourcemanage" name="Ferry Manage"> | |||||
<view id="a-shiproute" model="6" url="http://192.168.191.142:9910/pages/ferry/lane/laneList.html" authoritykey="yunen:lane">Ship Route Manage</view> | |||||
<view id="b-ferry" model="6" url="http://192.168.191.142:9910/pages/ferry/ferrylocal/ferrylocalList.html" authoritykey="yunen:ferry">Ferry Manage</view> | |||||
<view id="c-ship" model="6" url="http://192.168.191.142:9910/pages/ferry/ship/shipList.html" authoritykey="yunen:ship">Ship Manage</view> | |||||
<view id="d-shipower" model="6" url="http://192.168.191.142:9910/pages/ferry/shipowner/shipownerList.html" authoritykey="yunen:shipowner">Shipowner Manage</view> | |||||
<view id="e-boatman" model="6" url="http://192.168.191.142:9910/pages/ferry/boatman/boatmanList.html" authoritykey="yunen:boatman">Boatman Manage</view> | |||||
<view id="f-line" model="6" type="1"/> | |||||
</group> --> | |||||
<!-- 流媒体管理 --> | |||||
<group id="cameraconfig" name="Stream Media Manage"> | |||||
<view id="j-mediaserver" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/camera/streamserver/streamServerList.html" authoritykey="yunen:camera_stream_server">Stream Media Server Manage</view> | |||||
<view id="k-cameragroup" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/camera/group/cameraGroupList.html" authoritykey="yunen:camera_group">Camera Group Manage</view> | |||||
<view id="l-camera" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/camera/camera/cameraList.html" authoritykey="yunen:camera">Camera Manage</view> | |||||
<!--删除相机预置位--> | |||||
<!--<view id="j-camerapreset" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/camera/preset/cameraPreSetList.html">Camera Preset Manage</view>--> | |||||
<view id="m-line" model="6" type="1"/> | |||||
</group> | |||||
<!-- 用户管理 --> | |||||
<group id="userconfig" name="User Permission Manage"> | |||||
<view id="n-user-statistics" model="6" url="http://192.168.191.142:9940/pages/user/userStatistics.html" authoritykey="sys:user:statistics">User Statistics</view> | |||||
